|
|||||||||||||||||
NO | WAKTU | RUANGAN | NAMA PESERTA | PENGUJI | |||||||||||||
HARI/ | NO | I | II | ||||||||||||||
TANGGAL | NIS/UJIAN | INTERNAL | EXTERNAL | ||||||||||||||
SEKOLAH | INDUSTRI | ||||||||||||||||
1 | SENIN/ | 1. 07.00-08.00 | E2 | 2011A4001 | 1 | ACHMAD SUMANGGI PUTRA | PENJAB : KAKOMLILI AUVI | ||||||||||
24/02/2014 | 2. 08.00-09.00 | 2011A4002 | 2 | ADAM HUSAIN | |||||||||||||
3. 09.00-10.00 | 2011A4003 | 3 | ADE YOGA SAPUTRA | Syarjimin ST | Urip Teknik | ||||||||||||
4. 10.00-11.00 | 2011A4004 | 4 | AINDAR | Service | |||||||||||||
5. 11.00-12.00 | 2011A4006 | 5 | ALI MISRA | ||||||||||||||
12.00-12.30 Ist. | 2011A4007 | 6 | ANDHIKA RAMADHAN PRATAMA | ||||||||||||||
6. 12.30-13.30 | 2011A4009 | 7 | APRIL JUMADIL AWAL | ||||||||||||||
7. 13.30-14.30 | 2011A4011 | 8 | ARIANTO | ||||||||||||||
8. 14.30-15.30 | 2011A4012 | 9 | ARIO SAPUTRA | ||||||||||||||
2 | SELASA | 1. 07.00-08.00 | E2 | 2011A4014 | 10 | ASMIR | Syarjimin ST | Urip Teknik | |||||||||
25/02/2014 | 2. 08.00-09.00 | 2010A4012 | 11 | IBRAHIM | Service | ||||||||||||
3. 09.00-10.00 | |||||||||||||||||
4. 10.00-11.00 | |||||||||||||||||
5. 11.00-12.00 | |||||||||||||||||
12.00-12.30 Ist. | |||||||||||||||||
6. 12.30-13.30 | |||||||||||||||||
7. 13.30-14.30 | |||||||||||||||||
8. 14.30-15.30 | |||||||||||||||||
3 | RABU | 1. 07.00-08.00 | E2 | Sda | Sda | Syarjimin ST | Urip Teknik | ||||||||||
26/02/2014 | 2. 08.00-09.00 | Service | |||||||||||||||
3. 09.00-10.00 | |||||||||||||||||
4. 10.00-11.00 | |||||||||||||||||
5. 11.00-12.00 | |||||||||||||||||
12.00-12.30 Ist. | |||||||||||||||||
6. 12.30-13.30 | |||||||||||||||||
7. 13.30-14.30 | |||||||||||||||||
8. 14.30-15.30 | |||||||||||||||||
NO | WAKTU | RUANGAN | NAMA PESERTA | PENGUJI | |||||||||||||
HARI/ | NO | I | III | ||||||||||||||
TANGGAL | NIS/UJIAN | INTERNAL | EXTERNAL | ||||||||||||||
SEKOLAH | INDUSTRI | ||||||||||||||||
4 | KAMIS | 1. 07.00-08.00 | E2 | 2011A4010 | 1 | ARIFIN | PENJAB : KAKOMLI AUVI | ||||||||||
27/02/2014 | 2. 08.00-09.00 | 2011A4015 | 2 | ERLAN SUCIPTO | |||||||||||||
3. 09.00-10.00 | 2011A4017 | 3 | FACHRUL JUMAIN RAHMAN | Hj.Halima | Urip Teknik | ||||||||||||
4. 10.00-11.00 | 2011A4019 | 4 | IHWANUL ANDY HERRY | Service | |||||||||||||
5. 11.00-12.00 | 2011A4020 | 5 | IMRAN | ||||||||||||||
12.00-12.30 Ist. | 2011A4021 | 6 | IRWAN | ||||||||||||||
6. 12.30-13.30 | 2011A4022 | 7 | KOMANG RUSDIAWAN | ||||||||||||||
7. 13.30-14.30 | 2011A4024 | 8 | MUHAMMAD IRVAN | ||||||||||||||
8. 14.30-15.30 | 2011A4025 | 9 | MUHAMAD JUMTRIJAN | ||||||||||||||
5 | JUMAT | 1. 07.00-08.00 | E2 | 2011A4026 | 10 | MUHAMMAD RAUF PRATAMA | Hj.Halima | Urip Teknik | |||||||||
28/02/2014 | 2. 08.00-09.00 | 2011A4029 | 11 | NYOMAN ARTA B | Service | ||||||||||||
3. 09.00-10.00 | |||||||||||||||||
4. 10.00-11.30 | |||||||||||||||||
11.30-13.00 Ist | |||||||||||||||||
5. 13.00-14.00 | |||||||||||||||||
6. 14.00-15.00 | |||||||||||||||||
7,. 15.00-16.00 | |||||||||||||||||
8. 16.00-17.00 | |||||||||||||||||
6 | SABTU | 1. 07.00-08.00 | E2 | Sda | Sda | Hj.Halima | Urip Teknik | ||||||||||
1/03/2014 | 2. 08.00-09.00 | Service | |||||||||||||||
3. 09.00-10.00 | |||||||||||||||||
4. 10.00-11.00 | |||||||||||||||||
5. 11.00-12.00 | |||||||||||||||||
12.00-12.30 Ist. | |||||||||||||||||
6. 12.30 - 17.00 | |||||||||||||||||
7. 13.30-14.30 | |||||||||||||||||
8. 14.30-15.30 | |||||||||||||||||
NO | WAKTU | RUANGAN | NAMA PESERTA | PENGUJI | |||||||||||||
HARI/ | NO | I | II | ||||||||||||||
TANGGAL | NIS/UJIAN | INTERNAL | EXTERNAL | ||||||||||||||
SEKOLAH | INDUSTRI | ||||||||||||||||
7 | SENIN/ | 1. 07.00-08.00 | E2 | 2011A4030 | 1 | SEPTIONO | PENJAB : KAPAKLI AUVI | ||||||||||
03/03/2014 | 2. 08.00-09.00 | 2011A4031 | 2 | SUHARLAN | |||||||||||||
3. 09.00-10.00 | 2011A4032 | 3 | TOMI BAYUANTA | Jopy Pamba ST | Urip Teknik | ||||||||||||
4. 10.00-11.00 | 2011A4033 | 4 | YAMLIJAN | Service | |||||||||||||
5. 11.00-12.00 | 2011A4035 | 5 | YOSI FIANDA | ||||||||||||||
12.00-12.30 Ist. | 2011A4036 | 6 | YUSDIANSA RACHMAD | ||||||||||||||
6. 12.30-13.30 | 2011A4037 | 7 | CECILIA TRIXIE T | ||||||||||||||
7. 13.30-14.30 | 2011A4038 | 8 | DIKHSAN MALIK | ||||||||||||||
8. 14.30-15.30 | 2011A4039 | 9 | IRMANSYAH | ||||||||||||||
8 | SELASA | 1. 07.00-08.00 | E2 | 2011A4042 | 10 | LA ODE DARLANSYAH | Jopy Pamba ST | Urip Teknik | |||||||||
04/03/2014 | 2. 08.00-09.00 | 2011A4045 | 11 | MUH. RION SAPUTRA TOSEPU | Service | ||||||||||||
3. 09.00-10.00 | |||||||||||||||||
4. 10.00-11.00 | |||||||||||||||||
5. 11.00-12.00 | |||||||||||||||||
12.00-12.30 Ist. | |||||||||||||||||
6. 12.30-13.30 | |||||||||||||||||
7. 13.30-14.30 | |||||||||||||||||
8. 14.30-15.30 | |||||||||||||||||
9 | RABU | 1. 07.00-08.00 | E2 | Sda | Sda | Jopy Pamba ST | Urip Teknik | ||||||||||
05/03/2014 | 2. 08.00-09.00 | Service | |||||||||||||||
3. 09.00-10.00 | |||||||||||||||||
4. 10.00-11.00 | |||||||||||||||||
5. 11.00-12.00 | |||||||||||||||||
12.00-12.30 Ist. | |||||||||||||||||
6. 12.30-13.30 | |||||||||||||||||
7. 13.30-14.30 | |||||||||||||||||
8. 14.30-15.30 | |||||||||||||||||
NO | WAKTU | RUANGAN | NAMA PESERTA | PENGUJI | |||||||||||||
HARI/ | NO | I | III | ||||||||||||||
TANGGAL | NIS/UJIAN | INTERNAL | EXTERNAL | ||||||||||||||
SEKOLAH | INDUSTRI | ||||||||||||||||
10 | KAMIS | 1. 07.00-08.00 | E2 | 2011A4046 | 1 | MUHAMMAD ALFRIZAL JAFAR | PENJAB : KAPAKLI AUVI | ||||||||||
06/03/2014 | 2. 08.00-09.00 | 2011A4047 | 2 | MUHAMMAD ANSHORUDDIN | |||||||||||||
3. 09.00-10.00 | 2011A4050 | 3 | RAMONAH | Mat Supratman SPd | Urip Teknik | ||||||||||||
4. 10.00-11.00 | 2011A4051 | 4 | RUSLIN ARMAN | Service | |||||||||||||
5. 11.00-12.00 | 2011A4052 | 5 | SAFRUDDIN | ||||||||||||||
12.00-12.30 Ist. | 2011A4053 | 6 | SYAHRUN RAMADHAN | ||||||||||||||
6. 12.30-13.30 | 2011A4056 | 7 | TRIAN RAHMAWAN P | ||||||||||||||
7. 13.30-14.30 | 2011A4057 | 8 | WAHYUDIN FIRRIZKI | ||||||||||||||
8. 14.30-15.30 | 2011A4058 | 9 | AMAL RESKIAN | ||||||||||||||
2011B1062 | 10 | SUDARFIN | |||||||||||||||
11 | JUMAT | 1. 07.00-08.00 | E2 | Mat Supratman SPd | Urip Teknik | ||||||||||||
07/03/2014 | 2. 08.00-09.00 | Service | |||||||||||||||
3. 09.00-10.00 | |||||||||||||||||
4. 10.00-11.30 | |||||||||||||||||
11.30-13.00 Ist | |||||||||||||||||
5. 13.00-14.00 | |||||||||||||||||
6. 14.00-15.00 | |||||||||||||||||
7,. 15.00-16.00 | |||||||||||||||||
8. 16.00-17.00 | |||||||||||||||||
12 | SABTU | 1. 07.00-08.00 | E2 | Sda | Sda | Mat Supratman SPd | Urip Teknik | ||||||||||
08/03/2014 | 2. 08.00-09.00 | Service | |||||||||||||||
3. 09.00-10.00 | |||||||||||||||||
4. 10.00-11.00 | |||||||||||||||||
5. 11.00-12.00 | |||||||||||||||||
12.00-12.30 Ist. | |||||||||||||||||
6. 12.30 - 17.00 | |||||||||||||||||
7. 13.30-14.30 | |||||||||||||||||
8. 14.30-15.30 | |||||||||||||||||
0 komentar:
Posting Komentar