|
|||||||||||
| NO | WAKTU | NAMA PESERTA | |||||||||
| HARI/ | NO | ||||||||||
| TANGGAL | NIS/UJIAN | ||||||||||
| 1 | SELASA/ | 1. 08.00-09.00 | 2011A4001 | 1 | ACHMAD SUMANGGI PUTRA | ||||||
| 18/02/2014 | 2. 09.00-10.00 | 2011A4002 | 2 | ADAM HUSAIN | |||||||
| 3. 10.00-11.00 | 2011A4003 | 3 | ADE YOGA SAPUTRA | ||||||||
| 4.11.00-12.00 | 2011A4004 | 4 | AINDAR | ||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | 2011A4006 | 5 | ALI MISRA | ||||||||
| 5. 12.30-13.30 | 2011A4007 | 6 | ANDHIKA RAMADHAN PRATAMA | ||||||||
| 6. 13.30-14.30 | 2011A4009 | 7 | APRIL JUMADIL AWAL | ||||||||
| 7. 14.30-15.30 | 2011A4010 | 8 | ARFIN | ||||||||
| 2011A4011 | 9 | ARIANTO | |||||||||
| 2011A4012 | 10 | ARIO SAPUTRA | |||||||||
| 2011A4014 | 11 | ASMIR | |||||||||
| 2 | RABU | 1. 07.00-08.00 | Sda | Sda | |||||||
| 19/02/2014 | 2. 08.00-09.00 | ||||||||||
| 3. 09.00-10.00 | |||||||||||
| 4. 10.00-11.00 | |||||||||||
| 5. 11.00-12.00 | |||||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | |||||||||||
| 6. 12.30-13.30 | |||||||||||
| 7. 13.30-14.30 | |||||||||||
| 8. 14.30-15.30 | |||||||||||
| 3 | KAMIS | 1. 07.00-08.00 | Sda | Sda | |||||||
| 20/02/2014 | 2.08.00-09.00 | ||||||||||
| 3. 09.00-10.00 | |||||||||||
| 4.10.00-11.00 | |||||||||||
| 5. 11.00-12.00 | |||||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | |||||||||||
| 6. 12.30 - 17.00 | |||||||||||
| NO | WAKTU | NAMA PESERTA | |||||||||
| HARI/ | NO | ||||||||||
| TANGGAL | NIS/UJIAN | ||||||||||
| 4 | JUMAT | 1. 07.00-08.00 | 2011A4015 | 1 | ERLAN SUCIPTO | ||||||
| 21/02/2014 | 2. 08.00-09.00 | 2011A4017 | 2 | FACHRUL JUMAIN RAHMAN | |||||||
| 3. 09.00-10.00 | 2011A4019 | 3 | IHWANUL ANDY HERRY | ||||||||
| 4. 10.00-11.30 | 2011A4020 | 4 | IMRAN | ||||||||
| 11.30-13.30 Ist | 2011A4021 | 5 | IRWAN | ||||||||
| 5. 13.30-15.30 | 2011A4022 | 6 | KOMANG RUSDIAWAN | ||||||||
| 6. 15.30-16.30 | 2011A4024 | 7 | MUHAMMAD IRVAN | ||||||||
| 7,. 16.30-17.30 | 2011A4025 | 8 | MUHAMAD JUMTRIJAN | ||||||||
| 2011A4026 | 9 | MUHAMMAD RAUF PRATAMA | |||||||||
| 2011A4029 | 10 | NYOMAN ARTA B | |||||||||
| 11 | IBRAHIM | ||||||||||
| 5 | SABTU | 1. 08.00-09.00 | Sda | Sda | |||||||
| 22/02/2014 | 2. 09.00-10.00 | ||||||||||
| 3. 10.00-11.00 | |||||||||||
| 4.11.00-12.00 | |||||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | |||||||||||
| 5. 12.30-13.30 | |||||||||||
| 6. 13.30-14.30 | |||||||||||
| 7. 13.30-15.30 | |||||||||||
| 8. 14.30-15.30 | |||||||||||
| 6 | SENIN | 1. 07.00-08.00 | Sda | Sda | |||||||
| 24/02/2014 | 2. 08.00-09.00 | ||||||||||
| 3. 09.00-10.00 | |||||||||||
| 4. 10.00-11.00 | |||||||||||
| 5. 11.00-12.00 | |||||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | |||||||||||
| 6. 12.30 - 17.00 | |||||||||||
| NO | WAKTU | NAMA PESERTA | |||||||||
| HARI/ | NO | ||||||||||
| TANGGAL | NIS/UJIAN | ||||||||||
| 1 | SELASA/ | 1. 08.00-09.00 | 2011A4030 | 1 | SEPTIONO | ||||||
| 25/02/2014 | 2. 09.00-10.00 | 2011A4031 | 2 | SUHARLAN | |||||||
| 3. 10.00-11.00 | 2011A4032 | 3 | TOMI BAYUANTA | ||||||||
| 4.11.00-12.00 | 2011A4033 | 4 | YAMLIJAN | ||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | 2011A4035 | 5 | YOSI FIANDA | ||||||||
| 5. 12.30-13.30 | 2011A4036 | 6 | YUSDIANSA RACHMAD | ||||||||
| 6. 13.30-14.30 | 2011A4037 | 7 | CECILIA TRIXIE T | ||||||||
| 7. 14.30-15.30 | 2011A4038 | 8 | DIKHSAN MALIK | ||||||||
| 2011A4039 | 9 | IRMANSYAH | |||||||||
| 2011A4042 | 10 | LA ODE DARLANSYAH | |||||||||
| 2011A4045 | 11 | MUH. RION SAPUTRA TOSEPU | |||||||||
| 2 | RABU | 1. 07.00-08.00 | Sda | Sda | |||||||
| 26/02/2014 | 2. 08.00-09.00 | ||||||||||
| 3. 09.00-10.00 | |||||||||||
| 4. 10.00-11.00 | |||||||||||
| 5. 11.00-12.00 | |||||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | |||||||||||
| 6. 12.30-13.30 | |||||||||||
| 7. 13.30-14.30 | |||||||||||
| 8. 14.30-15.30 | |||||||||||
| 3 | KAMIS | 1. 07.00-08.00 | Sda | Sda | |||||||
| 27/02/2014 | 2.08.00-09.00 | ||||||||||
| 3. 09.00-10.00 | |||||||||||
| 4.10.00-11.00 | |||||||||||
| 5. 11.00-12.00 | |||||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | |||||||||||
| 6. 12.30 - 17.00 | |||||||||||
| NO | WAKTU | NAMA PESERTA | |||||||||
| HARI/ | NO | ||||||||||
| TANGGAL | NIS/UJIAN | ||||||||||
| 4 | JUMAT | 1. 07.00-08.00 | 2011A4046 | 1 | MUHAMMAD ALFRIZAL JAFAR | ||||||
| 28/02/2014 | 2. 08.00-09.00 | 2011A4047 | 2 | MUH.FACHRIL | |||||||
| 3. 09.00-10.00 | 2011A4050 | 3 | RAMONAH | ||||||||
| 4. 10.00-11.30 | 2011A4051 | 4 | RUSLIN ARMAN | ||||||||
| 11.30-13.30 Ist | 2011A4052 | 5 | SAFRUDDIN | ||||||||
| 5. 13.30-15.30 | 2011A4053 | 6 | SYAHRUN RAMADHAN | ||||||||
| 6. 15.30-16.30 | 2011A4056 | 7 | TRIAN RAHMAWAN P | ||||||||
| 7,. 16.30-17.30 | 2011A4057 | 8 | WAHYUDIN FIRRIZKI | ||||||||
| 2011A4058 | 9 | AMAL RESKIAN | |||||||||
| 2011B1062 | 10 | SUDARFIN | |||||||||
| Sda | 11 | ||||||||||
| 5 | SABTU | 1. 08.00-09.00 | Sda | ||||||||
| 01/ | 2. 09.00-10.00 | ||||||||||
| 3. 10.00-11.00 | |||||||||||
| 4.11.00-12.00 | |||||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | |||||||||||
| 5. 12.30-13.30 | |||||||||||
| 6. 13.30-14.30 | |||||||||||
| 7. 13.30-15.30 | |||||||||||
| 8. 14.30-15.30 | |||||||||||
| Sda | |||||||||||
| 6 | SENIN | 1. 07.00-08.00 | Sda | ||||||||
| 24/02/2014 | 2. 08.00-09.00 | ||||||||||
| 3. 09.00-10.00 | |||||||||||
| 4. 10.00-11.00 | |||||||||||
| 5. 11.00-12.00 | |||||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | |||||||||||
| 6. 12.30 - 17.00 | |||||||||||
| 4. 10.00-11.00 | |||||||||||
| 5. 11.00-12.00 | |||||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | |||||||||||
| 6. 12.30-13.30 | |||||||||||
| 7. 13.30-15.30 | |||||||||||
| 8. 14.30-15.30 | |||||||||||
| 9. 15.30-16.30 | |||||||||||
| 10. 16.30-17.30 | Sda | ||||||||||
| 12 | SABTU/ | 1. 07.00-08.00 | Sda | ||||||||
| 3/10/2012 | 2. 08.00-09.00 | ||||||||||
| 3. 09.00-10.00 | |||||||||||
| 4. 10.00-11.00 | |||||||||||
| 5. 11.00-12.00 | |||||||||||
| 12.00-12.30 Ist. | |||||||||||
| 6. 12.30-17.00 | |||||||||||


23.20
pakli TAUVI

0 komentar:
Posting Komentar